AIO solar led street light-宣盟-无敌队-王孝祥
May 15, 2021
Magbilin hin mensahe .
LED nga Kalye nga Kahayag - detalyado nga paghulagway ngan pagtanding .
LED NGA TIKANG NGA GUTIamo an usa nga direksyon nga kapawa, nga may-ada hamubo nga pagkonsumo hin gahum, maupay nga pag-ato han drayber, malaksi nga pag-ato, hataas nga pag-ato han kakurat, hilawig nga kinabuhi, berde nga pagpanalipod ha palibot, ini in damo an ginagamit ha paglamrag han kalsada, mga urukyan {0}
An amon bentaha ha Produkto:
{{0} An paglibre nga hitaas an kalidad nga alumum, makusog nga pag-iwas han kapaso, maupay nga pag-ato han pagkadunot, kontra-dalugdog ngan diri nahuhulog ha tubig {2}
{{0} An mga gintig-a nga tabon nga gintig-a, maupay nga pagkaklaro, halapad nga anggulo nga sinag{1}
{{0} Gamit an internasyonal nga igbaw nga tatak nga tatak LED nga chip, siguraduhon an magaan nga karig-on, ngan ha hilaba nga kinabuhi { 1}
{{0} Base ha mga kinaiya han kalsada, nga espesyalista ha disenyo han lente nga disenyo, gamit an espesyal nga teknolohiya han optika, ngan pareho nga kahayag nga panhatag para magin patas an kalamrag ha tuna, para masiguro an pinakamaupay nga pagkapareho ngan paggamit {1}
{{0} IP65, ngan maupay nga paglimpyo ha kalugaringon nga paglimpyo para maibanan an kadamo han pagmintinar {3}
An pag-instalar para ha mga parametro para han LED Kalamragan .
pag-espesipikar | 80W LED nga Kalye nga Kalamrag . | ||||||
Malamrag nga Bali | 6120lm | ||||||
Kahitaas han Pagbutang . | Kakusog han Sentro . han paglamrag | Aberids nga kakusog . han paglamrag | Bisan paglamrag | Pagpanaltag hin kuryente kasuok | Kilalaki distansiya | Kalsada kahilapad | Kahusayan utda para hin usa nga suga . |
4m | {{0}Lux | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | kahilapad sa kalsada | 13.5m X 5m |
5m | 60Lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52Lux | 21Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Duha nga lane . | 20m X 7.5m |
7m | 31Lux | 16Lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29Lux | 13Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20Lux | 7.5Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Tulo nga lane | 34m X 12.5m |
11m | 16Lux | 4.1Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
pag-espesipikar | 120W LED nga Kalye nga Kalamrag . | ||||||
Malamrag nga Bali | 9120lm | ||||||
Pagbutang Kahitaas | Kakusog han Sentro . han paglamrag | Aberids nga kakusog . han paglamrag | Bisan paglamrag | Pagpanaltag hin kuryente kasuok | Kilalaki distansiya | Kalsada kahilapad | Kahusayan utda para hin usa nga suga . |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | kahilapad sa kalsada | 13.5m X 5m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60Lux | 25Lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Duha nga lane . | 20m X 7.5m |
7m | 45Lux | 20Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33Lux | 18Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26Lux | 13Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22Lux | 9 Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Tulo nga lane | 34m X 12.5m |
11m | 17Lux | 7 Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
pag-espesipikar | 160W LED nga Kalye nga Kalamrag . | ||||||
Malamrag nga Bali | 11250lm . | ||||||
Pagbutang Kahitaas | Kakusog han Sentro . han paglamrag | Aberids nga kakusog . han paglamrag | Bisan paglamrag | Pagpanaltag hin kuryente kasuok | Kilalaki distansiya | Kalsada kahilapad | Kahusayan nga sot utda para hin usa nga suga . |
4m | 1855Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | kahilapad sa kalsada | 13.5m X 5m |
5m | 120Lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80Lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Duha nga lane . | 20m X 7.5m |
7m | 60Lux | 27 Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36Lux | 20Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30Lux | 18Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Tulo nga lane | 34m X 12.5m |
11m | 25Lux | 13Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21Lux | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
LED nga Kalsada han Kalamrag han Kalamrag Kahitaas Kahitaas Kahitaasan .
Pagtanding ha amon LED nga Kalamrag han Kalye ngan hitaas nga presyon sodium nga kalye .
pag-espesipikar | aktuwal nga input malamrag nga flux | Kolor temp | CRI | Aberids Mahilabi | Input Gahum |
80W LED nga suga ha kalsada . | 6000LM | 5000K | Labaw pa o katumbas han .80 | {{0} lux/6M . | 80W |
150W nga hataas nga presyon sodium nga suga sa kalsada . | 5600LM . | 2000K | kulang hin o katumbas han .25 | {{0} lux/6M . | 150W |
81W LED nga suga ha kalsada . | 9000LM . | 5000K | Labaw pa o katumbas han 80 . | {{0} lux/8M . | 120W |
151W nga hataas nga presyon sodium nga suga sa kalsada . | 9000LM . | 2000K | kulang pa o katumbas han 25 . | {{0} lux/8M . | 225W |
82W LED nga suga ha kalsada . | 12000LM . | 5000K | Labaw pa o katumbas han 80 . | {{0} lux/8M . | 160W |
152W nga hataas nga presyon sodium nga suga sa kalsada . | 1120LM . | 2000K | kulang pa o katumbas han 25 . | {{0} lux/10M . | 375W |
83W LED nga suga ha kalsada . | 1500LM . | 5000K | Labaw pa o katumbas han 80 . | {{0} lux/12M . | 200W |
153W nga hataas nga presyon sodium nga suga sa kalsada . | 14494LM . | 2000K | kulang pa o katumbas han 25 . | {{0} lux/12M . | 585W |
Pamati nga Teknolohiya Co{0}, Ltd {1} nag-espesyalisar ha paghimo .LED nga sugamga produkto sugad hansolar nga suga ha kalsada,nagpanguna nga suga ha kalsada,light nga light lng, nagpanguna hin hataas nga bay nga suga ., ginpanguna nga kapawa ha ilarom han tubig .etc{0}
Nagsusuplay la kami ha iyo hin hataas nga kalidad ngan kompetisyon nga presyo {{0} OEM/DODM nga serbisyo an makukuha ngan kami nagdedikar ha paghatag hin pinakamaupay nga mga solusyon ha suga para han iyo proyekto{1} Bisan ano nga pakiana o pakiana, buotan .kontak; pakigsumpayan ha amon o e-mail ha aton: